1. Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol: TFF 2. Lig’den görünüm

Futbol: TFF 2. Lig’den görünüm

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

TFF 2. Lig’de tamamlanan 12. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup’ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup’ta ise İskenderunspor haftayı lider tamamladı.

Beyaz Grup’ta haftaya 20 puanla lider giren Esenler Erokspor, 3. sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler’e sahasında 2-1 yenildi. Haftaya 20 puan ve averajla ikinci sırada giren Şanlıurfaspor ise deplasmanda Isparta 32’yi 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Kırmızı Grup’ta ise haftaya averajla 2. sırada giren ve GMG Kastamonuspor’u 4-2 yenen İskenderunspor, 11. haftayı lider geçen Teco Karacabey Belediyespor’un Weecoins Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalmasıyla liderlik koltuğunu devraldı.

Ligde tamamlanan 12. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ŞANLIURFASPOR 12 6 5 1 19 9 10 23
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 11 6 4 1 18 8 10 22
3.ESENLER EROKSPOR 12 6 2 4 21 13 8 20
4.MENEMEN FK 11 6 2 3 18 16 2 20
5.ANKARASPOR 12 5 5 2 15 13 2 20
6.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 11 5 4 2 11 8 3 19
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 11 5 3 3 16 12 4 18
8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 11 5 3 3 14 12 2 18
9.ÇORUM FK 11 5 2 4 15 12 3 17
10.TARSUS İDMAN YURDU 12 3 8 1 13 11 2 17
11.HES İLAÇ AFYONSPOR 11 5 2 4 15 15 0 17
12.SOMASPOR 12 4 3 5 17 14 3 15
13.BATMAN PETROLSPOR 11 4 3 4 12 11 1 15
14.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 12 3 4 5 17 19 -2 13
15.BURSASPOR 11 3 2 6 13 16 -3 11
16.İNEGÖLSPOR 11 3 1 7 14 17 -3 10
17.ISPARTA 32 11 2 4 5 5 11 -6 10
18.BAYBURT ÖZEL İDARE 12 1 2 9 5 21 -16 5
19.SİVAS BELEDİYESPOR 11 0 3 8 6 26 -20 3

Kırmızı Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.İSKENDERUNSPOR 12 9 1 2 18 8 10 28
2.KOCAELİSPOR 12 8 3 1 24 12 12 27
3.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 12 7 5 0 15 4 11 26
4.BUCASPOR 1928 12 7 4 1 17 6 11 25
5.1461 TRABZON FK 12 5 5 2 12 7 5 20
6.SERİK BELEDİYESPOR 12 5 5 2 14 11 3 20
7.ANKARA DEMİRSPOR 12 5 4 3 14 6 8 19
8.BITEXEN VANSPOR 12 4 5 3 11 10 1 17
9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 12 4 5 3 11 11 0 17
10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 12 5 2 5 12 16 -4 17
11.FETHİYESPOR 12 4 3 5 17 19 -2 15
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 12 3 5 4 16 12 4 14
13.KIRŞEHİR FUTBOL 12 2 6 4 12 14 -2 12
14.SARIYER 12 2 6 4 16 19 -3 12
15.ADIYAMAN FK 12 2 5 5 10 14 -4 11
16.GMG KASTAMONUSPOR 12 2 5 5 10 14 -4 11
17.UŞAKSPOR 12 2 3 7 7 19 -12 9
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 12 2 2 8 7 18 -11 8
19.DİYARBEKİRSPOR 12 1 4 7 11 21 -10 7
20.PAZARSPOR 12 1 2 9 9 22 -13 5

Futbol: TFF 2. Lig’den görünüm
Yorum Yap

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

SÜRELİ HABER ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin