TFF 3. Lig’de tamamlanan 9. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.
Yapılan 9. hafta müsabakalarının ardından 1. Grup’ta Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup’ta Karaman FK, 3. Grup’ta ise Güneş Holding Çankaya FK liderliğini korudu.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan |
1.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 22 |
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 16 |
3.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 |
4.52 ORDUSPOR FK | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 16 |
5.KARŞIYAKA | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 16 |
6.HACETTEPE 1945 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
7.BELEDİYE DERİNCESPOR | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 16 |
8.BC GROUP AĞRI 1970 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 16 |
9.ÇATALCASPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 13 |
10.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 13 |
11.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
12.1922 KONYASPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 |
13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
14.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 |
15.ESKİŞEHİRSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 7 |
16.EDİRNESPOR | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 | 6 |
17.AMASYASPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | 6 |
18.YOMRASPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 5 |
2. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KARAMAN FK | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 22 |
2.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 | 9 | 19 |
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 4 | 16 | 17 |
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 17 |
5.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 15 |
6.TURGUTLUSPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 |
7.KUŞADASISPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 |
8.ORDUSPOR 1967 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 |
9.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 9 |
11.BULVARSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 8 |
12.ERGENE VELİMEŞESPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 |
13.BAYRAMPAŞA | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 8 |
14.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
15.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 |
16.23 ELAZIĞ FK | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 |
17.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | -6 | 4 |
3. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 5 | 12 | 19 |
2. KEPEZ BELEDİYESPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 18 |
3. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 |
4. MUŞ 1984 MUŞSPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 15 |
5. EFELER 09 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 |
6. OSMANİYESPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 |
7. BURSA YILDIRIMSPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 |
8. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 |
9. BERGAMA BELEDİYESPOR | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
10. MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 |
11. BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 |
12. AKHİSARSPOR | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 |
13. MALATYA ARGUVANSPOR | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
14. ARTVİN HOPASPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 |
15. FATSA BELEDİYESPOR | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 |
16. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 |
17. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
18. NİĞDE ANADOLU FK | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 17 | -14 | 3 |