Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 9,55 | 9,70 | |
| Ayçiçeği | Kg | 10,12 | 10,46 | |
| Buğday | Kg | 8,25 | 8,48 | |
| Mısır | Kg | 5,02 | 6,00 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 13,25 | 20,00 | |
| Preseli pamuk | Kg | 35,60 | 37,00 | |
| Ham pamuk yağı | Kg | 21,75 | 21,75 |




