Çanakkale Ticaret Borsası’nda ekmeklik buğdayın kilogramı ortalama 4,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Buğday (ekmeklik) | Kg | 4,46 | HTS |
Buğday (kırmızı) | Kg | 4,45 | HTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 11,59 | HTS |
Çilek | Kg | 20,00 | MTS |
Domates | Kg | 7,50 | MTS |
Elma | Kg | 3,95 | MTS |
Limon | Kg | 15,00 | MTS |
Mandalina | Kg | 15,40 | MTS |
Biber (kırmızı) | Kg | 7,28 | MTS |
Kuru soğan | Kg | 2,46 | MTS |
Patates | Kg | 2,14 | MTS |
Zeytin | Kg | 40,00 | MTS |
İnek sütü | Litre | 7,22 | MTS |
Koyun sütü | Litre | 9,16 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 7,91 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış