Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik arpanın kilogramı en düşük 5 lira 50 kuruş, en yüksek 5 lira 70 kuruştan satıldı.
UTB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
| Yemlik arpa | 5,50 | 5,70 |
| Yemlik buğday | 5,50 | 5,70 |
| Ekmeklik buğday | 6,00 | 6,20 |
| Makarnalık buğday | 7,20 | 7,40 |
| Nohut | 20,00 | 22,00 |
| Beyaz haşhaş | 45,00 | 46,00 |
| Mavi haşhaş | 44,00 | 45,00 |
| Sarı haşhaş | 47,00 | 48,00 |
| Susam | 38,00 | 39,00 |
| Aspir | 6,50 | 6,70 |
| Yağlık ay çekirdeği | 8,00 | 9,00 |




