Spor Toto 1. Lig’de 11. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, Manisa FK’yi konuk etti. Ege temsilcisi, müsabakayı 3-1 kazandı.
Haftaya lider giren Eyüpspor, deplasmanda Erzurumspor FK’yi yenerek 24 puana ulaştı ve koltuğunu korudu. Ankara Keçiörengücü ve Dyorex Boluspor, haftayı kayıpsız geçerek zirve takibini sürdürdü.
Ligin 11. haftasında yapılan maçlar ve oluşan skorlar şöyle:
Altınordu- Yeni Malatyaspor: 0-3
Pendikspor-Yılport Samsunspor: 0-2
Beyçimento Bandırmaspor- Çaykur Rizespor: 1-1
Sakaryaspor- Altay: 1-2
Göztepe-Altaş Denizlispor: 5-0
Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-3
Erzurumspor FK-Eyüpspor: 0-1
Dyorex Boluspor- Adanaspor: 1-0
Gençlerbirliği-Manisa FK: 1-3
Puan durumu
Ligde 11. haftanın tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan |
1.EYÜPSPOR | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 24 |
2.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 | 21 |
3.DYOREX BOLUSPOR | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 |
4.BODRUMSPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 |
5.PENDİKSPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 18 |
6.YILPORT SAMSUNSPOR | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 17 |
7.MANİSA FK | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 16 | 0 | 16 |
8.ÇAYKUR RİZESPOR | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 |
9.SAKARYASPOR | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 19 | -2 | 15 |
10.GÖZTEPE | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 14 |
11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 14 |
12.TUZLASPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 |
13.ALTINORDU | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 12 |
14.ADANASPOR | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 |
15.ALTAY | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 | 11 |
16.ERZURUMSPOR FK | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 |
17.YENİ MALATYASPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 9 |
18.GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 6 |
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 21 | -15 | 2 |
12. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig’de 13. haftanın müsabaka programı şöyle:
4 Kasım Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)
5 Kasım Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Dyorex Boluspor (Bodrum İlçe)
13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)
19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
6 Kasım Pazar:
13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)