Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 136,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kuru kayısı | Kg | 83,06 | 136,53 | |
| Ekstra şekerpare kuru kayısı | Kg | 120,66 | 120,66 | |
| Natürel gün kurusu kayısı | Kg | 120,00 | 120,00 | |
| Kayısı çekirdeği içi tatlı | Kg | 60,50 | 60,50 | |
| Dut kurusu | Kg | 34,79 | 34,79 |




