Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı’nda hamsinin kilogramı 30 ila 50 liradan satılıyor.
Balık Satış Pazarı’nda bazı balık türlerinin kilogram fiyatları şöyle:
| CİNSİ | EN DÜŞÜK
(LİRA) |
EN YÜKSEK
(LİRA) |
| Hamsi | 30,00 | 50,00 |
| Somon | 60,00 | 70,00 |
| İstavrit | 40,00 | 50,00 |
| Torik | – | – |
| Mezgit | 25,00 | 40,00 |
| Levrek (deniz) | 110,00 | 130,00 |
| Çipura (çiftlik) | 90,00 | 130,00 |
| Zargana | 80,00 | 80,00 |
| Palamut (tane) | 45,00 | 50,00 |
| Barbunya | 30,00 | 60,00 |
| Kalkan | 150,00 | 200,00 |
| Çinekop (deniz) | 60,00 | 80,00 |
| Lüfer (tane) | – | – |
| Sazan | 45,00 | 45,00 |
| Levrek | 50,00 | 60,00 |
| Alabalık | 40,00 | 50,00 |
| Sarı Kanat | 35,00 | 40,00 |
| Tirsi | 35,00 | 40,00 |




