Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik mısırın kilogramı ortalama 5,61 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Mısır (yemlik) | Kg | 5,61 | HTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 11,32 | HTS |
Arpa (yemlik) | Kg | 5,98 | MTS |
Zeytinyağı (yemeklik) | Kg | 75,00 | MTS |
İnek sütü | Litre | 9,39 | MTS |
Koyun sütü | Litre | 3,36 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 1,81 | MTS |
Zeytin (yağlık) | Kg | 10,72 | MTS |
Domates | Kg | 2,50 | MTS |
Lahana | Kg | 2,91 | MTS |
Elma | Kg | 3,50 | MTS |
Çilek | Kg | 13,46 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış