Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı’nda hamsinin kilogramı 30 ila 50 liradan satılıyor.
Balık Satış Pazarı’nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:
| CİNSİ | EN DÜŞÜK
(LİRA) |
EN YÜKSEK
(LİRA) |
| Hamsi | 30,00 | 50,00 |
| Somon | 60,00 | 80,00 |
| İstavrit | 50,00 | 60,00 |
| Tirsi | 35,00 | 40,00 |
| Mezgit | 30,00 | 50,00 |
| Levrek (deniz) | – | – |
| Çipura (çiftlik) | – | – |
| Zargana | 80,00 | 80,00 |
| Palamut (tane) | 40,00 | 50,00 |
| Barbunya | 40,00 | 50,00 |
| Kalkan | 250,00 | 300,00 |
| Çinekop (deniz) | 50,00 | 90,00 |
| Lüfer (tane) | – | – |
| Kötek | – | – |
| Levrek (deniz) | – | – |
| Alabalık | – | – |
| Kefal | 25,00 | 25,00 |
| Sazan | – | – |




