Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (lira) | Satış türü |
Pirinç (luna) | Kg | 25,00 | HTS |
Pirinç (Osmancık) | Kg | 22,58 | HTS |
Pirinç (kırık) | Kg | 14,28 | HTS |
Buğday (aşurelik) | Kg | 13,60 | HTS |
Buğday (yarma) | Kg | 13,58 | HTS |
Pirinç kepeği | Kg | 5,45 | HTS |
Arpa (yemlik) | Kg | 5,82 | MTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 12,06 | MTS |
İnek sütü | Litre | 10,45 | MTS |
Kuru soğan | Kg | 3,46 | MTS |
Patates | Kg | 3,32 | MTS |
Sarımsak | Kg | 25,00 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış