Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 11,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 11,32 | HTS |
Arpa (yemlik) | Kg | 6,09 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 40,00 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 66,91 | MTS |
İnek sütü | Litre | 9,63 | MTS |
Zeytin | Kg | 42,69 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış