Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,39 değer kazanırken, BES fonları yüzde 1,66 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,21 ile serbest fon olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 5,79 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,87 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 5,40 ile hisse senedi fonları geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
Yatırım Fonları | 1,39 | 718 | 393 |
Borsa Yatırım Fonları | -3,60 | 3 | 12 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,38 | 68 | 7 |
Fon Sepeti Fonları | -1,18 | 16 | 44 |
Hisse Senedi Fonları | -5,79 | 6 | 82 |
Karma ve Değişken Fonlar | -1,25 | 34 | 79 |
Katılım Fonları | 0,25 | 29 | 8 |
Kıymetli Maden Fonları | 2,75 | 15 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,38 | 45 | 0 |
Serbest Fon | 3,21 | 505 | 173 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
Emeklilik Fonları | -1,66 | 143 | 242 |
Başlangıç Fonları | 0,41 | 11 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,65 | 44 | 4 |
Değişken | -2,79 | 28 | 121 |
Devlet Katkısı | -0,55 | 2 | 10 |
Endeks | -5,38 | 0 | 4 |
Fon Sepeti Fonu | 0,21 | 8 | 4 |
Hisse Senedi | -5,40 | 1 | 29 |
Karma | -1,27 | 1 | 7 |
Katılım | -2,20 | 3 | 27 |
Kıymetli Madenler | 2,87 | 15 | 0 |
OKS Katılım | -0,54 | 15 | 11 |
OKS Standart | -0,62 | 2 | 9 |
Para Piyasası | 0,37 | 13 | 0 |
Standart | -1,77 | 0 | 13 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | -0,47 | 0 | 3 |
(Sürecek)