Piyasalar
USD
0.23%
42,69 TRY
EURO
0.06%
50,16 TRY
GBP
0.03%
57,12 TRY
EURO/USD
-0.02%
1,17 TRY
BIST
0.69%
11.311,31 TRY
GR. ALTIN
0.77%
5.902,25 TRY
BTC
-0.84%
3.821.388,54 TRY
BCH
-0.75%
24.573,90 TRY
ETH
-0.45%
132.418,26 TRY
XRP
-0.89%
85,61 TRY
Kripto Paralar
BTC
-0.84%
3.821.388,54 TRY
LTC
-1.37%
3.430,82 TRY
BCH
-0.75%
24.573,90 TRY
ETH
-0.45%
132.418,26 TRY
XRP
-0.89%
85,61 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | 2599.66 | 2599.97 |
| Gümüş Gram | 33.39 | 33.43 |
| Gram Altın | 2869.24 | 2869.74 |
| Çeyrek Altın | 4848.26 | 4958.58 |
| Yarım Altın | 9666.22 | 9917.16 |
| Tam Altın | 19393.04 | 19773.67 |
| Ata Altın | 19999.08 | 20501.53 |
| Reşat Altın | 19999.08 | 20501.53 |
| Hamit Altın | 19999.08 | 20501.53 |
| İkibuçuk Altın | 48482.61 | 49252.20 |
| Gremse Altın | 48482.61 | 49585.81 |
| Beşli Altın | 98177.28 | 100081.44 |
| 14 Ayar Altın | 1727.19 | 1728.68 |
| 18 Ayar Altın | 2212.02 | 2213.92 |
| 22 Ayar Altın | 2763.51 | 2765.89 |
| Cumhuriyet Altın | 20112.00 | 20416.00 |
