Piyasalar
USD
0.07%
42,53 TRY
EURO
-0.06%
49,56 TRY
GBP
-0.05%
56,77 TRY
EURO/USD
1,16 TRY
BIST
0.81%
11.007,37 TRY
GR. ALTIN
-0.12%
5.746,23 TRY
BTC
0,00 TRY
BCH
0,00 TRY
ETH
0,00 TRY
XRP
0,00 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | 2599.66 | 2599.97 |
| Gümüş Gram | 33.39 | 33.43 |
| Gram Altın | 2869.24 | 2869.74 |
| Çeyrek Altın | 4848.26 | 4958.58 |
| Yarım Altın | 9666.22 | 9917.16 |
| Tam Altın | 19393.04 | 19773.67 |
| Ata Altın | 19999.08 | 20501.53 |
| Reşat Altın | 19999.08 | 20501.53 |
| Hamit Altın | 19999.08 | 20501.53 |
| İkibuçuk Altın | 48482.61 | 49252.20 |
| Gremse Altın | 48482.61 | 49585.81 |
| Beşli Altın | 98177.28 | 100081.44 |
| 14 Ayar Altın | 1727.19 | 1728.68 |
| 18 Ayar Altın | 2212.02 | 2213.92 |
| 22 Ayar Altın | 2763.51 | 2765.89 |
| Cumhuriyet Altın | 20112.00 | 20416.00 |
