Piyasalar
USD
0.01%
42,70 TRY
EURO
0.18%
50,25 TRY
GBP
0.25%
57,23 TRY
EURO/USD
0.17%
1,18 TRY
BIST
1.16%
11.443,02 TRY
GR. ALTIN
1.12%
5.968,16 TRY
BTC
1.58%
3.826.912,26 TRY
BCH
1.17%
24.129,28 TRY
ETH
2.96%
134.735,46 TRY
XRP
0.18%
84,70 TRY
Kripto Paralar
BTC
1.58%
3.826.912,26 TRY
LTC
2.42%
3.454,67 TRY
BCH
1.17%
24.129,28 TRY
ETH
2.96%
134.735,46 TRY
XRP
0.18%
84,70 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | 2599.66 | 2599.97 |
| Gümüş Gram | 33.39 | 33.43 |
| Gram Altın | 2869.24 | 2869.74 |
| Çeyrek Altın | 4848.26 | 4958.58 |
| Yarım Altın | 9666.22 | 9917.16 |
| Tam Altın | 19393.04 | 19773.67 |
| Ata Altın | 19999.08 | 20501.53 |
| Reşat Altın | 19999.08 | 20501.53 |
| Hamit Altın | 19999.08 | 20501.53 |
| İkibuçuk Altın | 48482.61 | 49252.20 |
| Gremse Altın | 48482.61 | 49585.81 |
| Beşli Altın | 98177.28 | 100081.44 |
| 14 Ayar Altın | 1727.19 | 1728.68 |
| 18 Ayar Altın | 2212.02 | 2213.92 |
| 22 Ayar Altın | 2763.51 | 2765.89 |
| Cumhuriyet Altın | 20112.00 | 20416.00 |
